¿Quien está dentro de PlayOffs en el Segundo Split de la Kings League?
Como podéis observar en la tabla de abajo, los puntos máximos que pueden conseguir Jijantes y Saiyans Son 16 y 15 respectivamente si ganan todos sus partidos, debido a eso, se puede decir que Aniquiladores y Porcinos están dentro de PlayOffs.
A parte podemos ver que que si xBuyer Team y PIO consiguen 2 puntos en 3 partidos ya estarían clasificados, El Barrio necesitaría 3 puntos para estar seguro.
Tabla de puntos que puede ganar cada equipo Jornada 8
Puntos actuales | Puntos mínimos | Puntos máximos | |
---|---|---|---|
ANI | 20 | 20 | 29 |
POR | 19 | 19 | 28 |
XBU | 15 | 15 | 24 |
PIO | 15 | 15 | 24 |
ELB | 14 | 14 | 23 |
1K | 11 | 11 | 20 |
RDB | 11 | 11 | 20 |
ULT | 10 | 10 | 19 |
TFC | 8 | 8 | 17 |
KNS | 8 | 8 | 17 |
JFC | 7 | 7 | 16 |
SAI | 6 | 6 | 15 |
¿Qué equipo tiene posibilidades para ir directo a la Final Four?
Si observamos los datos, los únicos equipos que podrían aspirar a terminar primeros serían desde la 7 posición hacia adelante, Aniquiladores, Porcinos, xBuyer, PIO, EL Barrio, 1K y Rayo de Barcelona. Contar que Aniquiladores y Porcinos son los que tienen más posibilidades, y muy remotas serían para 1K y el Rayo de Barcelona.
Simulación de 500.000 posibles resultados Jornada 8
He realizado una pequeña simulación para ver las posibilidades que tiene cada equipo en quedar según que posición y con 500K de posibles resultados aleatorios e obtenido esta tabla con el porcentaje que tiene cada equipo en quedar según que posición:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANI | 50.7510 | 23.1816 | 13.5356 | 8.0636 | 3.4174 | 0.9102 | 0.1354 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POR | 33.6876 | 30.0198 | 15.6418 | 11.0838 | 6.2942 | 2.5306 | 0.6332 | 0.1004 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XBU | 6.3580 | 16.6474 | 19.5536 | 15.3074 | 12.7080 | 10.7656 | 8.6330 | 5.8908 | 2.9348 | 0.9980 | 0.1878 | 0.0156 |
PIO | 5.8686 | 15.6568 | 19.1036 | 15.9208 | 13.0024 | 11.0058 | 8.9054 | 6.1112 | 3.1532 | 1.0410 | 0.2138 | 0.0174 |
ELB | 2.9182 | 10.5106 | 16.5680 | 16.2626 | 13.8066 | 11.5900 | 10.5376 | 8.7900 | 5.7086 | 2.5652 | 0.6648 | 0.0778 |
1K | 0.1918 | 1.7778 | 6.1594 | 11.0258 | 13.1092 | 12.5742 | 11.7722 | 12.0920 | 12.4638 | 10.7462 | 6.3376 | 1.7500 |
RDB | 0.1838 | 1.6174 | 5.8132 | 10.5454 | 12.8674 | 12.4656 | 11.7948 | 12.1272 | 12.7610 | 11.1974 | 6.7254 | 1.9014 |
ULT | 0.0000 | 0.5626 | 2.8534 | 7.1838 | 11.0112 | 12.1288 | 11.6182 | 12.1036 | 13.3310 | 14.0160 | 10.8972 | 4.2532 |
TFC | 0.0000 | 0.0000 | 0.3510 | 1.9794 | 5.3354 | 8.7960 | 10.7500 | 11.5622 | 13.0360 | 15.8130 | 18.5874 | 13.7758 |
KNS | 0.0000 | 0.0000 | 0.3382 | 1.8154 | 5.0462 | 8.5532 | 10.5022 | 11.5352 | 12.7490 | 15.4160 | 18.9612 | 15.0712 |
JFC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0678 | 0.6344 | 2.4630 | 5.6864 | 8.6650 | 10.6514 | 12.3112 | 14.4480 | 20.1788 | 24.8940 |
SAI | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.1776 | 0.9390 | 2.9936 | 6.0530 | 9.0308 | 11.5428 | 13.7592 | 17.2460 | 38.2436 |
Análisis de la Jornada 8: Los Playoffs Están en el Horizonte
Tras la conclusión de la jornada 8, nos acercamos al final de la temporada regular y el inicio de los emocionantes playoffs. Cada equipo tiene tres partidos restantes para determinar su destino. Veamos los posibles escenarios.
Aniquiladores FC (ANI), líder actual con 20 puntos, está en una posición envidiable. Un buen desempeño en las próximas rondas les asegurará un pase directo a la Final Four, esquivando completamente los playoffs.
Porcinos FC (POR) se encuentra justo detrás con 19 puntos y está en una lucha cerrada por la cima. Un tropiezo de ANI combinado con un rendimiento sólido de POR podría resultar en un cambio de liderato. Aun así, incluso si no logran superar a ANI, están bien posicionados para entrar en los playoffs 2 junto con los equipos que ocupan el 3er y 4to lugar.
Estos equipos son xBuyer Team (XBU) y Pio FC (PIO), que tienen 15 puntos cada uno. Ambos tienen posibilidades de entrar a los playoffs 2 si mantienen o mejoran su rendimiento.
El Barrio (ELB), 1K, y Rayo de Barcelona (RDB) actualmente se encuentran en posiciones que les permitirán entrar a los playoffs 1. Sin embargo, aún tienen la posibilidad de entrar a los playoffs 2 si logran superar a XBU y PIO en las próximas jornadas.
Por otro lado, Ultimate Móstoles (ULT), TFC, Kunisports (KNS) también están en posiciones para entrar a los playoffs 1. Necesitarán mostrar su mejor juego para evitar quedar fuera del todo.
Finalmente, Jijantes FC (JFC) y Saiyans FC (SAI) se encuentran actualmente en las dos últimas posiciones. Necesitarán dar un vuelco a su situación en las próximas jornadas si quieren evitar ser eliminados.
Estas próximas tres jornadas definirán la composición de los playoffs. Asegúrate de seguir de cerca las emocionantes batallas que se avecinan mientras nos acercamos al final de la temporada regular.