En la siguiente tabla podemos ver los puntos máximos y los mínimos que cada equipo puede tener, haciendo un breve analisis podemos decir lo siguiente.
Tabla de posibilidades de cada equipo de la Kings League
Puntos actuales | Puntos mínimos | Puntos máximos | |
---|---|---|---|
Aniquiladores | 18 | 18 | 30 |
Porcinos | 16 | 16 | 28 |
xBuyer Team | 15 | 15 | 27 |
El Barrio | 14 | 14 | 26 |
PIO | 12 | 12 | 24 |
Rayo de Barcelona | 11 | 11 | 23 |
Kunisports | 8 | 8 | 20 |
1K | 8 | 8 | 20 |
Ultimate Móstoles | 7 | 7 | 19 |
Saiyans | 6 | 6 | 18 |
Jijantes | 6 | 6 | 18 |
Los Troncos | 5 | 5 | 17 |
Las posibilidades se intensifican con solo cuatro jornadas restantes
La emoción está en su punto máximo a medida que nos acercamos a la recta final del torneo. Aquí te traemos las posibilidades que tienen cada uno de nuestros equipos para llegar a distintas posiciones en la tabla.
Final Four
En la carrera por llegar a la Final Four, los equipos Aniquiladores, Porcinos, xBuyer Team y El Barrio son los que tienen posibilidades de conseguir la primera posición.
Playoffs 2
En la lucha por entrar a los Playoffs 2, todos los equipos todavía tienen una oportunidad de llegar a la posición 4.
Playoffs 1
Finalmente, en los Playoffs 1, aún pueden tener un lugar todos los equipos.
¡No te pierdas las próximas emocionantes jornadas, donde cualquier cosa puede pasar!
Simulación de 500.000 posibles resultados
He realizado una pequeña simulación para ver las posibilidades que tiene cada equipo en quedar según que posición y con 500K de posibles resultados e obtenido esta tabla con el porcentaje que tiene cada equipo en quedar según que posición:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANI | 49.2746 | 19.8780 | 14.7328 | 9.6918 | 4.6736 | 1.4768 | 0.2480 | 0.0238 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POR | 23.9826 | 25.2206 | 17.1110 | 13.5542 | 9.9370 | 6.1134 | 2.8586 | 0.9686 | 0.2174 | 0.0336 | 0.0030 | 0.0000 |
XBU | 14.8000 | 22.3038 | 18.7824 | 14.6522 | 11.5956 | 8.5790 | 5.5632 | 2.6496 | 0.8610 | 0.1908 | 0.0210 | 0.0014 |
ELB | 8.4208 | 17.7554 | 18.6626 | 15.8254 | 12.4942 | 10.4030 | 8.1308 | 5.1520 | 2.3244 | 0.7002 | 0.1212 | 0.0100 |
PIO | 2.4114 | 8.8008 | 14.3848 | 15.5174 | 13.7802 | 11.8158 | 11.0506 | 9.9954 | 7.2648 | 3.6706 | 1.1578 | 0.1504 |
RDB | 1.0490 | 5.0936 | 10.8488 | 14.0398 | 13.7732 | 12.1436 | 11.5532 | 11.7254 | 10.0642 | 6.5614 | 2.6588 | 0.4890 |
KNS | 0.0276 | 0.4294 | 2.2310 | 5.9484 | 9.7846 | 11.3930 | 11.7290 | 12.3870 | 13.8406 | 14.6360 | 12.1320 | 5.4614 |
1K | 0.0298 | 0.3996 | 2.1100 | 5.5866 | 9.4342 | 11.2208 | 11.5870 | 12.2976 | 13.7994 | 14.7280 | 12.7898 | 6.0172 |
ULT | 0.0042 | 0.0936 | 0.7528 | 2.8330 | 6.4502 | 9.4984 | 10.9702 | 12.0218 | 13.5452 | 15.5878 | 16.7012 | 11.5416 |
SAI | 0.0000 | 0.0108 | 0.1848 | 1.0820 | 3.4770 | 6.9924 | 9.7066 | 11.4136 | 12.9858 | 15.1244 | 19.1126 | 19.9100 |
JFC | 0.0000 | 0.0132 | 0.1676 | 1.0122 | 3.3034 | 6.6424 | 9.4724 | 11.2406 | 12.8720 | 14.7306 | 18.6822 | 21.8634 |
TFC | 0.0000 | 0.0012 | 0.0314 | 0.2570 | 1.2968 | 3.7214 | 7.1304 | 10.1246 | 12.2246 | 14.0366 | 16.6204 | 34.5556 |
Los resultados son aproximados y pueden diferir mucho de la realidad, ya que no se tienen en cuenta los resultados de cada equipo, como se siente en la liga, la calidad, etc.
En el split 1 para simular una jornada usé más de 10 millones de resultados para saber las posibilidades que tiene cada equipo, así que para sacar unos datos reales, tendríamos que simular billones de posibilidades. Todo lo que sea menor a eso, son datos que se alejan de la realidad, pero sirven para dar una pequeña orientación.